名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 黄朝祥 87.8 04:00 贵州省移动 2021/12/5 13:32:42
2 sanlng 74.4 04:00 山西省忻州市移动 2022/10/22 20:31:55
3 72.4 03:37 福建省厦门市电信 2020/11/25 17:06:20
4 爱谁谁 72.3 04:00 浙江省绍兴市电信 2021/12/3 18:59:24
5 jimmy7... 64.7 00:32 江西省宜春市移动 2023/3/5 23:07:12
6 拽拽 62.3 04:00 重庆市电信 2022/1/1 23:19:34
7 dongzh... 62.3 04:00 河南省信阳市移动 2022/11/29 18:02:08
8 芩芩 61 04:00 四川省移动 2021/12/6 11:35:39
9 愿望不奢望 60 00:05 中国移动 2023/1/5 21:20:55
10 宋姐 57.5 00:24 山东省青岛市电信 2023/5/31 14:45:47
11 开心就好 57.1 04:00 河北省联通 2020/11/27 16:35:37
12 我摊牌了 52.8 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/15 19:25:20
13 安安 51.5 04:00 湖南省长沙市电信 2022/9/20 14:11:36
14 jimmy2... 50.3 04:00 江西省宜春市移动 2023/1/25 2:32:39
15 寒梅 49.2 01:01 河北省衡水市武邑县电信 2021/1/7 21:26:37
16 caohua... 47.1 04:00 天津市联通 2020/12/21 16:40:28
17 南翎 46.8 04:00 北京市西城区联通 2024/9/12 17:45:33
18 mohuan... 45.8 03:02 天津市移动 2022/4/15 23:11:24
19 赵金火 44.7 00:47 浙江省电信中心网络 2020/11/28 19:57:23
20 jimmy7... 43.1 04:00 江西省宜春市移动 2022/7/1 23:05:39
当前第1页/共5页 共83条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页