各考场冠军表 选择文章:
名次 考场 用户名 分数 实际用时 区域 上线日期
1 大自然的享受 由辰于 237.7 03:00 浙江省温州市电信 2021/4/7
1 蝌蚪 由辰于 212.7 03:00 浙江省温州市电信 2021/4/7
1 一路风景 侦探 166.2 03:00 广西钦州市移动 2021/2/8
1 雨斜凉亭 由辰于 200 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/2/8
1 酷夏 由辰于 223.5 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/2/8
1 春天在我心里 夏昭 197.7 03:00 海南省琼海市电信 2021/2/8
1 迈耶一家 泉清源浚 147.7 00:13 山东省临沂市联通 2021/2/8
1 恬然隐者 隐星 143.1 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 绥行纪略 隐星 112.5 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 沙原隐泉 隐星 158.4 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 南行杂记 隐星 146.7 03:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 柳侯祠 隐星 112.5 03:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 蓝旗和孩子 隐星 161.8 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 海牙的老人 隐星 145.7 03:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 白莲洞 隐星 147.8 03:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 蒙自杂记 隐星 140 04:00 福建省漳州市移动 2021/1/28
1 尼雅尔萨迦 143.1 00:13 福建省厦门市电信 2021/1/28
1 玲珑小国 春风玉门 240 00:01 河南省移动 2021/1/28
1 生命的理由 侦探 154.7 03:00 广西钦州市移动 2021/1/28
1 父亲的沉默 由辰于 237.8 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/1/5
当前第2页/共6页 共118条记录    首页  上一页  1  2  3  4  ...  下一页  尾页