各考场冠军表 选择文章:
名次 考场 用户名 分数 实际用时 区域 上线日期
1 儿戏 爱笑 300 00:01 湖北省襄阳市电信 2021/4/7
1 一路风景 侦探 166.2 03:00 广西钦州市移动 2021/2/8
1 春天在我心里 夏昭 197.7 03:00 海南省琼海市电信 2021/2/8
1 雨斜凉亭 由辰于 200 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/2/8
1 酷夏 由辰于 223.5 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/2/8
1 迈耶一家 泉清源浚 147.7 00:13 山东省临沂市联通 2021/2/8
1 南行杂记 不良帅 125 03:00 浙江省电信 2021/1/28
1 沙原隐泉 sanlng 142.9 04:00 山西省运城市移动 2021/1/28
1 绥行纪略 sanlng 108.5 03:47 山西省忻州市移动 2021/1/28
1 蓝旗和孩子 sanlng 147.3 04:00 山西省运城市移动 2021/1/28
1 白莲洞 317 123.3 03:00 广东省深圳市联通 2021/1/28
1 柳侯祠 535400 105 03:00 广东省佛山市电信 2021/1/28
1 生命的理由 侦探 154.7 03:00 广西钦州市移动 2021/1/28
1 恬然隐者 侦探 131 04:00 广西钦州市移动 2021/1/28
1 海牙的老人 侦探 138.7 03:00 广西钦州市移动 2021/1/28
1 蒙自杂记 135 00:16 福建省厦门市电信 2021/1/28
1 尼雅尔萨迦 143.1 00:13 福建省厦门市电信 2021/1/28
1 玲珑小国 春风玉门 240 00:01 河南省移动 2021/1/28
1 走进夭坝村 317 103 04:00 广东省深圳市联通 2021/1/5
1 父亲的沉默 由辰于 237.8 02:00 浙江省温州市乐清市教学仪器站(乐成镇环城东路309号) 2021/1/5
当前第2页/共6页 共118条记录    首页  上一页  1  2  3  4  ...  下一页  尾页