名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 6666 226.3 01:56 福建省厦门市电信 2024/1/25 19:25:26
2 看我把伞 125.7 03:00 广西南宁市电信 2025/2/11 14:49:21
3 红尘 120.8 01:13 北京市鹏博士长城宽带 2024/7/11 21:48:14
4 陈璇力 113.2 03:00 浙江省台州市电信 2024/1/23 20:09:20
5 不良帅 102.7 03:00 浙江省电信 2023/11/19 20:12:10
6 向往 76.4 00:11 广西桂林市联通 2024/2/28 11:14:32
7 空垂星随 76.2 03:00 山东省联通 2025/1/23 16:00:56
8 dongzh... 71.3 03:00 河南省南阳市电信 2023/8/10 22:17:47
9 橘子花开 71.3 00:32 黑龙江省哈尔滨市电信 2023/8/21 14:10:20
10 郑板桥 68.7 03:00 中国移动 2023/10/27 23:40:19
11 张色 68.3 03:00 黑龙江省大庆市电信 2025/1/1 22:05:16
12 废物 67.3 00:33 浙江省嘉兴市移动 2024/4/8 16:06:39
13 小妞 63.1 01:47 广东省中山市电信 2024/5/18 9:08:42
14 jimmy7... 61 03:00 江西省宜春市移动 2023/8/14 22:26:12
15 善待自己 60 00:15 新疆乌鲁木齐市电信 2023/8/21 17:09:29
16 秀雅 60 02:07 黑龙江省双鸭山市联通 2023/9/22 10:21:18
17 李糖 59 03:00 山东省临沂市电信 2024/7/15 18:39:14
18 杠晶修罗之路 58.5 03:00 山西省移动 2025/4/10 21:24:59
19 辅导小学 55.1 01:38 安徽省移动 2023/9/21 9:15:40
20 星夜语语 54 03:00 北京市移动 2024/7/23 13:58:44
当前第1页/共9页 共166条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页