名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 6666 226.3 01:56 福建省厦门市电信 2024/1/25 19:25:26
2 看我把伞 125.7 03:00 广西南宁市电信 2025/2/11 14:49:21
3 刘奕煊 125.3 03:00 山东省移动 2025/9/12 21:30:44
4 红尘 120.8 01:13 北京市鹏博士长城宽带 2024/7/11 21:48:14
5 隐星 114.7 03:00 福建省漳州市移动 2025/7/13 21:10:53
6 陈璇力 113.2 03:00 浙江省台州市电信 2024/1/23 20:09:20
7 不良帅 102.7 03:00 浙江省电信 2023/11/19 20:12:10
8 光速飞船 100 00:06 广西南宁市电信 2025/8/19 0:59:17
9 向往 76.4 00:11 广西桂林市联通 2024/2/28 11:14:32
10 空垂星随 76.2 03:00 山东省联通 2025/1/23 16:00:56
11 脑丁 75.7 03:00 江苏省无锡市联通 2025/6/10 7:41:49
12 dongzh... 71.3 03:00 河南省南阳市电信 2023/8/10 22:17:47
13 橘子花开 71.3 00:32 黑龙江省哈尔滨市电信 2023/8/21 14:10:20
14 郑板桥 68.7 03:00 中国移动 2023/10/27 23:40:19
15 张色 68.3 03:00 黑龙江省大庆市电信 2025/1/1 22:05:16
16 DJ 67.7 03:00 湖北省武汉市联通 2025/7/3 15:35:41
17 废物 67.3 00:33 浙江省嘉兴市移动 2024/4/8 16:06:39
18 小妞 63.1 01:47 广东省中山市电信 2024/5/18 9:08:42
19 62.7 00:45 广东省广州市移动 2025/7/11 16:07:06
20 jimmy7... 61 03:00 江西省宜春市移动 2023/8/14 22:26:12
当前第1页/共10页 共196条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页