名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 6666 226.3 01:56 福建省厦门市电信 2024/1/25 19:25:26
2 红尘 120.8 01:13 北京市鹏博士长城宽带 2024/7/11 21:48:14
3 陈璇力 113.2 03:00 浙江省台州市电信 2024/1/23 20:09:20
4 不良帅 102.7 03:00 浙江省电信 2023/11/19 20:12:10
5 向往 76.4 00:11 广西桂林市联通 2024/2/28 11:14:32
6 dongzh... 71.3 03:00 河南省南阳市电信 2023/8/10 22:17:47
7 橘子花开 71.3 00:32 黑龙江省哈尔滨市电信 2023/8/21 14:10:20
8 郑板桥 68.7 03:00 中国移动 2023/10/27 23:40:19
9 废物 67.3 00:33 浙江省嘉兴市移动 2024/4/8 16:06:39
10 小妞 63.1 01:47 广东省中山市电信 2024/5/18 9:08:42
11 jimmy7... 61 03:00 江西省宜春市移动 2023/8/14 22:26:12
12 善待自己 60 00:15 新疆乌鲁木齐市电信 2023/8/21 17:09:29
13 秀雅 60 02:07 黑龙江省双鸭山市联通 2023/9/22 10:21:18
14 李糖 59 03:00 山东省临沂市电信 2024/7/15 18:39:14
15 辅导小学 55.1 01:38 安徽省移动 2023/9/21 9:15:40
16 星夜语语 54 03:00 北京市移动 2024/7/23 13:58:44
17 宋姐 53.9 02:38 山东省青岛市电信 2023/8/24 16:25:56
18 li 51 03:00 广东省深圳市联通 2023/10/3 17:36:42
19 赵佳勋 48.3 03:00 河南省郑州市联通 2023/12/21 13:03:20
20 Tom3 48.3 03:00 江苏省苏州市电信 2024/8/6 16:32:42
当前第1页/共8页 共144条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页