名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 jm 121 03:00 广东省深圳市联通 2025/2/17 21:27:45
2 小乌龟 120 00:01 四川省内江市移动 2022/10/7 10:30:02
3 黄朝祥 117.3 03:00 贵州省移动 2021/12/22 13:44:37
4 本人是里弄同... 106 03:00 广东省揭阳市电信 2020/12/23 17:41:10
5 96.4 01:47 福建省厦门市电信 2021/1/21 12:20:00
6 sanlng 93 03:00 山西省忻州市移动 2022/10/22 19:36:24
7 亚里士多德 83.3 03:00 北京市移动 2021/5/4 11:14:19
8 317 81.7 03:00 广东省深圳市联通 2024/8/12 16:44:17
9 liudej... 77.8 03:00 贵州省贵阳市电信 2023/1/5 12:13:47
10 妞妞 74 03:00 宁夏移动 2020/12/12 21:52:04
11 无因的反抗 73.7 03:00 重庆市电信 2022/3/12 19:56:11
12 雾月 71 03:00 辽宁省铁岭市电信 2021/1/10 16:03:58
13 levy 71 03:00 湖北省武汉市电信 2025/12/10 22:45:11
14 侦探 70.4 00:26 广西钦州市移动 2022/7/11 17:23:23
15 jimmy7... 68.2 03:00 江西省宜春市移动 2023/7/28 0:13:28
16 拽拽 66.3 03:00 重庆市电信 2021/12/30 15:14:38
17 131452... 66 02:31 安徽省宿州市灵璧县电信 2021/8/2 10:23:57
18 不拉风姐 65.3 03:00 广东省佛山市电信 2020/11/28 15:38:04
19 浮生剑客 64.3 03:00 安徽省淮南市电信 2021/10/8 16:52:09
20 向往 63.9 02:49 广西北海市电信 2021/1/5 11:44:24
当前第1页/共6页 共109条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页