名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 简简单单 131.5 04:00 河北省邢台市电信 2020/10/10 16:29:57
2 杨少龙 130.1 04:00 河北省石家庄市电信 2020/9/16 21:49:31
3 sanlng 128.6 00:35 山西省忻州市移动 2022/10/26 8:37:47
4 黄朝祥 111.3 04:00 贵州省移动 2022/2/22 13:26:23
5 我是小米呀 104.5 04:00 浙江省绍兴市电信电子政府网络 2022/5/31 15:26:54
6 98.2 03:26 福建省厦门市电信 2020/12/10 23:55:00
7 坏天使 96.4 04:00 甘肃省平凉市电信 2020/10/28 12:48:21
8 素月小斋 92.4 02:05 福建省福州市电信 2020/12/25 11:56:18
9 jimmy7... 90 00:16 江西省宜春市移动 2023/8/14 23:27:06
10 dongzh... 85.5 04:00 河南省信阳市移动 2022/11/29 18:10:34
11 大魔王 82.4 04:00 黑龙江省哈尔滨市联通 2020/9/22 12:43:21
12 夏雨 81.1 01:51 山东省淄博市联通 2021/4/10 18:12:12
13 拽拽 77.3 04:00 重庆市电信 2021/12/29 15:00:15
14 herber... 76.5 04:00 北京市中国电信北京研究院 2022/5/3 17:18:53
15 樱桃小柠檬 76 03:49 山东省临沂市联通 2020/10/27 16:51:50
16 72.9 04:00 北京市移动 2020/12/9 14:35:50
17 sunny1... 72.1 04:00 陕西省西安市电信 2020/10/13 13:31:10
18 youyou 71.3 04:00 河北省邯郸市电信 2022/3/31 9:53:21
19 小帆帆 71.2 03:08 江西省宜春市移动 2023/1/26 2:59:22
20 欣欣向荣 70.1 01:11 广东省中山市电信 2023/4/2 16:07:07
当前第1页/共7页 共121条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页