名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 春风玉门 240 00:01 河南省移动 2021/3/13 19:50:33
2 小皮 168 03:00 广东省韶关市联通 2020/9/18 18:54:41
3 杨少龙 159 03:00 河北省石家庄市电信 2020/9/20 21:08:51
4 简简单单 151 03:00 河北省邢台市电信 2020/10/12 15:02:14
5 杨少龙 134.7 03:00 河北省石家庄市电信 2020/9/16 21:56:21
6 sanlng 130.3 03:00 山西省忻州市移动 2022/10/25 19:36:47
7 隐星 126.7 03:00 福建省漳州市移动 2025/7/15 15:57:44
8 sanlng 126.6 01:53 山西省忻州市移动 2022/10/26 9:02:58
9 317 122.8 03:00 广东省深圳市联通 2024/8/14 14:34:08
10 黄朝祥 120 03:00 贵州省移动 2022/1/9 13:37:20
11 119.2 01:14 福建省厦门市电信 2021/1/4 15:20:27
12 蛇嘟嘟 118.8 03:00 广东省广州市电信 2021/2/8 21:26:52
13 阿瑞 118 03:00 山东省临沂市电信 2020/8/3 16:43:48
14 啦啦啦啦啦 114.2 03:00 内蒙古呼伦贝尔市联通 2022/5/4 16:35:35
15 狗子唉 112.9 00:55 浙江省台州市移动 2022/5/11 17:53:01
16 黄朝祥 112.3 03:00 贵州省移动 2021/11/20 20:55:44
17 111.9 02:29 福建省厦门市电信 2020/12/15 16:24:17
18 大魔王 111.5 03:00 黑龙江省哈尔滨市联通 2020/9/22 12:57:48
19 点到粑粑了 111 03:00 山西省晋中市移动 2020/10/23 14:14:59
20 sanlng 108.8 03:00 山西省忻州市移动 2022/10/24 10:08:40
当前第1页/共31页 共610条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页