名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 飘风 172.5 05:00 浙江省湖州市移动 2020/5/31 23:31:50
2 杨少龙 147.7 05:00 山西省晋中市移动 2020/8/13 21:09:01
3 爱倩倩 123.7 05:00 河北省衡水市冀州市联通 2020/3/7 20:17:24
4 118.7 03:07 福建省厦门市电信 2020/11/3 15:13:49
5 111 116.2 05:00 湖北省荆州市松滋市电信 2020/3/24 14:05:56
6 黄朝祥 111.3 05:00 贵州省移动 2021/9/22 13:31:28
7 XQ 100.7 05:00 安徽省芜湖市电信 2021/5/19 15:42:03
8 yyj 99.8 05:00 山东省潍坊市电信 2021/8/11 21:38:32
9 李方 98.6 05:00 山西省吕梁市电信 2020/6/8 17:49:35
10 点到粑粑了 98.2 05:00 山西省晋中市移动 2020/3/29 13:57:17
11 开心就好 94.6 05:00 河北省廊坊市联通 2020/2/4 9:59:01
12 十三 93.4 05:00 广东省深圳市电信 2020/1/27 23:48:24
13 youyou 92 05:00 河北省邯郸市电信 2022/4/2 10:54:48
14 日七 87.7 03:51 山东省青岛市移动 2020/2/10 14:03:55
15 wtj 87.1 00:31 河南省濮阳市电信 2020/11/6 15:27:17
16 哥哥不是海王 86.2 05:00 广西南宁市电信 2019/12/30 7:58:04
17 拽拽 85.9 05:00 重庆市电信 2021/12/16 12:41:59
18 一抹浅笑 85 05:00 陕西省商洛市电信 2020/3/10 12:55:14
19 妞妞 84.6 05:00 宁夏移动 2020/3/2 21:40:39
20 吖头 82.2 05:00 山东省青岛市联通 2020/1/5 20:23:48
当前第1页/共9页 共164条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页