名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 317 110 02:00 广东省深圳市联通 2024/8/12 15:36:04
2 黄朝祥 103 02:00 贵州省移动 2021/12/10 13:42:49
3 yyj 98.5 02:00 山东省潍坊市电信 2021/8/11 22:37:10
4 小牛小马 86 02:00 广东省深圳市移动 2021/5/9 0:27:35
5 陈濠 86 02:00 中国移动 2021/5/21 13:33:07
6 83.6 00:33 福建省厦门市电信 2020/12/2 16:13:59
7 蛇嘟嘟 82.5 02:00 广东省惠州市电信 2020/12/12 20:31:34
8 liudej... 79.5 02:00 贵州省贵阳市电信 2022/12/24 12:50:34
9 薇薇 77.5 02:00 上海市电信 2021/12/17 15:13:33
10 dongzh... 77.5 02:00 河南省商丘市移动 2022/12/2 20:49:19
11 无因的反抗 76.5 02:00 重庆市电信 2022/2/18 20:47:51
12 拽拽 74 02:00 重庆市电信 2021/12/30 14:47:25
13 熊掌静猪 71.8 02:00 四川省电信 2020/12/30 16:00:21
14 69.8 02:00 山东省联通 2024/12/12 17:00:21
15 泉清源浚 68.5 00:39 山东省联通 2021/10/30 14:32:14
16 素月小斋 68 02:00 福建省福州市电信 2020/12/15 11:19:11
17 汐静月 67.5 02:00 广西河池市电信 2022/6/18 19:48:25
18 caohua... 67 02:00 天津市联通 2020/12/21 16:35:00
19 陈金伟 65.5 02:00 河南省开封市联通 2020/12/23 11:53:39
20 芩芩 65.5 02:00 四川省移动 2021/12/6 11:47:36
当前第1页/共6页 共113条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页