名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 隐星 121.5 02:00 福建省漳州市移动 2025/8/14 20:18:50
2 317 110 02:00 广东省深圳市联通 2024/8/12 15:36:04
3 黄朝祥 103 02:00 贵州省移动 2021/12/10 13:42:49
4 levy 101 02:00 湖北省武汉市电信 2025/12/11 14:48:39
5 yyj 98.5 02:00 山东省潍坊市电信 2021/8/11 22:37:10
6 陈濠 86 02:00 中国移动 2021/5/21 13:33:07
7 小牛小马 86 02:00 广东省深圳市移动 2021/5/9 0:27:35
8 83.6 00:33 福建省厦门市电信 2020/12/2 16:13:59
9 蛇嘟嘟 82.5 02:00 广东省惠州市电信 2020/12/12 20:31:34
10 liudej... 79.5 02:00 贵州省贵阳市电信 2022/12/24 12:50:34
11 dongzh... 77.5 02:00 河南省商丘市移动 2022/12/2 20:49:19
12 薇薇 77.5 02:00 上海市电信 2021/12/17 15:13:33
13 无因的反抗 76.5 02:00 重庆市电信 2022/2/18 20:47:51
14 拽拽 74 02:00 重庆市电信 2021/12/30 14:47:25
15 熊掌静猪 71.8 02:00 四川省电信 2020/12/30 16:00:21
16 69.8 02:00 山东省联通 2024/12/12 17:00:21
17 泉清源浚 68.5 00:39 山东省联通 2021/10/30 14:32:14
18 素月小斋 68 02:00 福建省福州市电信 2020/12/15 11:19:11
19 汐静月 67.5 02:00 广西河池市电信 2022/6/18 19:48:25
20 caohua... 67 02:00 天津市联通 2020/12/21 16:35:00
当前第1页/共7页 共121条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页