名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 由辰于 237.7 03:00 浙江省温州市电信 2023/1/26 11:51:24
2 执傲 228.7 03:00 河南省焦作市移动 2023/1/20 21:31:38
3 侦探 177.7 03:00 广西南宁市移动 2022/8/3 10:19:47
4 杨少龙 165.5 03:00 山西省晋中市移动 2021/7/27 19:43:41
5 哥哥不是海王 154.3 03:00 广西南宁市电信 2021/6/7 16:31:20
6 狗大黄 153.2 03:00 中国移动 2023/5/29 23:08:00
7 亮亮 144 03:00 辽宁省电信CDMA/LTE共用出口 2021/4/21 14:48:43
8 白夜行 137.7 03:00 山东省聊城市电信 2021/7/3 10:33:08
9 蛇嘟嘟 136.2 03:00 广东省深圳市电信 2021/8/10 23:21:23
10 侦探 131 04:00 广西钦州市移动 2022/7/7 17:43:14
11 sanlng 130.3 03:00 山西省运城市移动 2022/11/11 21:08:22
12 dongzh... 126.3 03:00 河南省商丘市移动 2022/12/2 20:24:38
13 佳少 125.8 03:00 河南省许昌市联通 2022/10/17 13:13:12
14 狗子唉 125.2 00:23 浙江省台州市移动 2022/5/13 13:56:02
15 小北 124 03:00 江西省赣州市电信 2023/8/7 15:24:46
16 也许 123.3 03:00 黑龙江省伊春市电信 2022/3/11 22:28:37
17 黄朝祥 121.3 03:00 贵州省移动 2021/11/11 13:12:34
18 沈飞 120 03:00 浙江省绍兴市联通 2023/10/20 15:37:48
19 星雨星魂 118.3 03:00 福建省三明市电信 2021/4/22 9:30:06
20 117.9 00:14 福建省厦门市电信 2021/4/8 17:17:15
当前第1页/共31页 共609条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页