名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 6666 226.3 01:56 福建省厦门市电信 2024/1/25 19:25:26
2 陈璇力 113.2 03:00 浙江省台州市电信 2024/1/23 20:09:20
3 不良帅 102.7 03:00 浙江省电信 2023/11/19 20:12:10
4 向往 76.4 00:11 广西桂林市联通 2024/2/28 11:14:32
5 dongzh... 71.3 03:00 河南省南阳市电信 2023/8/10 22:17:47
6 橘子花开 71.3 00:32 黑龙江省哈尔滨市电信 2023/8/21 14:10:20
7 郑板桥 68.7 03:00 中国移动 2023/10/27 23:40:19
8 废物 67.3 00:33 浙江省嘉兴市移动 2024/4/8 16:06:39
9 jimmy7... 61 03:00 江西省宜春市移动 2023/8/14 22:26:12
10 善待自己 60 00:15 新疆乌鲁木齐市电信 2023/8/21 17:09:29
11 秀雅 60 02:07 黑龙江省双鸭山市联通 2023/9/22 10:21:18
12 辅导小学 55.1 01:38 安徽省移动 2023/9/21 9:15:40
13 宋姐 53.9 02:38 山东省青岛市电信 2023/8/24 16:25:56
14 li 51 03:00 广东省深圳市联通 2023/10/3 17:36:42
15 赵佳勋 48.3 03:00 河南省郑州市联通 2023/12/21 13:03:20
16 陈治全 45 03:00 河南省郑州市联通 2023/12/13 16:58:48
17 无情天使 41.3 03:00 浙江省金华市联通 2023/9/13 17:32:48
18 棒棒妈妈 40.2 03:00 江苏省徐州市电信 2023/10/20 13:17:38
19 王松洋 39.3 03:00 黑龙江省绥化市联通 2023/10/29 13:44:15
20 朱朱 38.5 03:00 江苏省南京市电信 2023/8/19 19:17:45
当前第1页/共5页 共82条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页