名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 ooo 187.5 02:00 广东省梅州市移动 2021/12/28 20:29:21
2 杨少龙 166 02:00 河北省石家庄市电信 2020/9/20 20:33:57
3 杨少龙 161.3 03:00 河北省石家庄市电信 2020/9/20 20:44:33
4 AdminM... 148.3 05:00 广东省移动 2018/10/8 19:45:52
5 sanlng 142.9 05:00 山西省朔州市电信 2018/4/23 16:27:45
6 阿瑞 136.5 02:00 山东省临沂市电信 2020/7/6 10:05:47
7 杨少龙 135.4 05:00 山西省电信 2018/9/30 8:59:55
8 126.1 05:00 山西省电信 2018/10/23 16:29:30
9 一不小心 123.6 05:00 山西省电信 2018/10/23 16:37:49
10 乐乐无极限 121.8 05:00 广东省移动 2018/10/10 13:48:54
11 黄朝祥 121 03:00 贵州省移动 2021/9/6 13:48:29
12 黄朝祥 118.5 02:00 贵州省移动 2021/8/22 13:19:57
13 118.1 01:36 福建省厦门市电信 2020/12/11 16:21:09
14 小霸王 116.3 03:00 甘肃省平凉市电信 2020/9/2 16:02:30
15 cmz 113.4 05:00 山东省青岛市电信 2018/4/12 20:19:39
16 gs王黎燕4... 112.8 03:00 浙江省杭州市电信 2021/12/24 16:11:24
17 1111 112.5 02:00 湖南省电信 2020/12/25 11:33:35
18 白夜行 111.3 03:00 美国华盛顿州西雅图市亚马逊(Amazon)公司数据中心 2021/4/22 22:02:11
19 110.8 01:02 福建省厦门市电信 2020/11/20 18:44:53
20 林夕 110.8 03:00 山西省晋中市联通 2020/6/20 21:04:59
当前第1页/共31页 共611条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页