名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 狗大黄 169.5 03:00 广东省移动 2021/6/25 15:31:21
2 橋本環奈 156.2 03:00 山东省联通 2021/6/14 13:57:21
3 杨少龙 154.3 03:00 河北省石家庄市电信 2020/9/20 20:22:58
4 我是小米呀 135 03:00 浙江省绍兴市电信电子政府网络 2022/6/1 14:38:43
5 蛇嘟嘟 130.7 03:00 广东省联通 2021/9/19 22:47:10
6 阿瑞 130.7 03:00 山东省临沂市电信 2020/7/6 9:54:34
7 本人是里弄同... 129.5 03:00 广东省揭阳市电信 2020/12/23 18:02:55
8 Crazya... 123.7 03:00 黑龙江省哈尔滨市联通 2022/8/19 11:00:19
9 sanlng 123.7 02:43 山西省忻州市移动 2022/10/25 18:56:58
10 黄朝祥 116.7 03:00 贵州省移动 2021/8/20 23:08:20
11 坏天使 116 03:00 甘肃省平凉市电信 2020/10/28 17:11:49
12 汪柏妍 115.2 03:00 湖北省孝感市电信 2020/7/6 10:28:52
13 113.1 01:27 福建省厦门市电信 2020/12/16 14:59:58
14 啦啦啦啦啦 111.3 03:00 内蒙古呼伦贝尔市联通 2022/5/4 16:31:53
15 amethy... 110.3 03:00 河南省郑州市电信 2020/7/2 14:19:58
16 大魔王 109 03:00 黑龙江省哈尔滨市联通 2020/9/22 13:40:56
17 佳少 108.5 03:00 河南省郑州市移动 2022/10/23 15:13:34
18 小呆瓜 107.2 03:00 浙江省台州市温岭市移动 2021/1/21 15:49:00
19 沈飞 105.5 03:00 浙江省绍兴市联通 2023/5/15 13:43:02
20 Lee 105.3 03:00 四川省泸州市电信 2023/12/28 10:32:50
当前第1页/共15页 共289条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页