名次 用户名 分数 实际用时 区域 参赛时间
1 学生1 180 00:01 山东省青岛市移动 2023/3/3 10:51:43
2 sanlng 152.8 02:00 山西省忻州市移动 2022/10/25 18:47:40
3 杨少龙 143 02:00 河北省石家庄市电信 2020/9/20 20:25:35
4 133.5 02:00 广东省湛江市移动 2022/11/15 8:54:46
5 本人是里弄同... 128 02:00 广东省揭阳市电信 2020/12/22 22:51:19
6 小乌龟 124.7 01:04 四川省内江市移动 2022/10/15 16:31:35
7 点到粑粑了 122.5 02:00 山西省晋中市移动 2020/10/23 14:11:20
8 我是小米呀 122 02:00 浙江省绍兴市电信电子政府网络 2022/6/1 14:42:40
9 等候 121.1 01:47 北京市移动 2022/10/31 13:40:19
10 阿瑞 120.8 02:00 山东省临沂市电信 2020/6/27 15:34:20
11 FYQ 120 02:00 广东省东莞市电信 2022/12/15 23:15:25
12 安安 120 00:07 湖南省长沙市电信 2022/11/23 15:27:48
13 亚里士多德 116.3 02:00 河北省石家庄市电信 2020/9/8 19:00:09
14 海之恋 115.7 01:24 北京市新国信通信有限公司 2022/11/16 17:44:18
15 黄朝祥 113 02:00 贵州省移动 2021/8/21 13:14:08
16 hhfyyc 113 02:00 内蒙古巴彦淖尔市移动 2023/5/30 9:25:45
17 哎哟喂 112.5 02:00 安徽省合肥市蜀山区电信 2020/10/30 14:44:21
18 狗子唉 111.7 01:05 浙江省台州市移动 2022/5/9 16:51:51
19 wtj 111.4 00:07 河南省濮阳市电信 2020/11/4 14:07:09
20 硕打120字 109 02:00 河北省邢台市联通 2020/7/22 21:59:01
当前第1页/共35页 共683条记录    首页  上一页  1  2  3  ...  下一页  尾页